PAL DRIVE TOOLS LLC 切削工具・切削加工周辺機器

Uドリル用 互換チップ

U-DRILL INSERT / GOLDEN EAGLE

Uドリル用の中心刃 XONT と外周刃 SPET、あわせて31型番。超硬 PVD コーティングで、鉄・ステンレスの穴あけに。サンドビック CoroDrill 880 用チップ(インサート)の互換品で、880-… の型番から探せます。

トップ 製品情報 Uドリル用チップ

ブレーカー

PM汎用型

PL低抵抗型

被削材 鉄、ステンレス

型番で探す FIND

全 31 型番

当社の型番でも、サンドビックの型番(880-…)でも探せます。ハイフンや空白は無くても構いません。

XONT(中心刃) INSERT 01
XONT(中心刃)の型番と寸法(単位 mm)
型番 材種 IC S RE D1 互換型番(サンドビック 880)
XONT 020204E-PM GE30 4.90 2.4 0.4 2.2 880-020204H-C-GM
XONT 030305E-PM GE30 5.70 2.6 0.5 2.5 880-030305H-C-GM
XONT 030305E-PL GE30 5.70 2.6 0.5 2.5 880-030305H-C-LM
XONT 040305E-PM GE30 6.80 2.8 0.5 2.8 880-040305H-C-GM
XONT 040305E-PL GE30 6.80 2.8 0.5 2.8 880-040305H-C-LM
XONT 050305E-PM GE30 8.40 3.0 0.5 3.2 880-050305H-C-GM
XONT 050305E-PL GE30 8.40 3.0 0.5 3.2 880-050305H-C-LM
XONT 060406E-PM GE30 10.20 3.5 0.6 4.0 880-060406H-C-GM
XONT 060406E-PL GE30 10.20 3.5 0.6 4.0 880-060406H-C-LM
XONT 070406E-PM GE30 12.35 4.0 0.6 4.0 880-070406H-C-GM
XONT 070406E-PL GE30 12.35 4.0 0.6 4.0 880-070406H-C-LM
XONT 080508E-PM GE30 14.90 4.5 0.8 4.7 880-080508H-C-GM
XONT 080508E-PL GE30 14.90 4.5 0.8 4.7 880-080508H-C-LM
XONT 090608E-PM GE30 17.90 5.5 0.8 4.75 880-090608H-C-GM
XONT 090608E-PL GE30 17.90 5.5 0.8 4.75 880-090608H-C-LM

表は横に動かせます。

SPET(外周刃) INSERT 02
SPET(外周刃)の型番と寸法(単位 mm)
型番 材種 IC S RE D1 互換型番(サンドビック 880)
SPET 020204E-PM SE30 5.10 2.4 0.4 2.2 880-0202W04H-P-GM
SPET 020205E-PL SE30 5.10 2.4 0.5 2.2 880-0202W04H-P-LM
SPET 030305E-PM SE30 6.00 2.6 0.5 2.5 880-0303W05H-P-GM
SPET 030306E-PL SE30 6.00 2.6 0.6 2.5 880-0303W06H-P-LM
SPET 040305E-PM SE30 7.40 2.8 0.5 2.8 880-0403W05H-P-GM
SPET 040307E-PL SE30 7.40 2.8 0.7 2.8 880-0403W07H-P-LM
SPET 050305E-PM SE30 8.90 3.0 0.5 3.2 880-0503W05H-P-GM
SPET 050308E-PL SE30 8.90 3.0 0.8 3.2 880-0503W08H-P-LM
SPET 060406E-PM SE30 10.65 3.5 0.6 4.2 880-0604W06H-P-GM
SPET 060408E-PL SE30 10.65 3.5 0.8 4.2 880-0604W08H-P-LM
SPET 070406E-PM SE30 12.65 4.0 0.6 4.0 880-0704W06H-P-GM
SPET 070410E-PL SE30 12.65 4.0 1.0 4.0 880-0704W10H-P-LM
SPET 080508E-PM SE30 15.45 4.5 0.8 4.7 880-0805W08H-P-GM
SPET 080510E-PL SE30 15.45 4.5 1.0 4.7 880-0805W10H-P-LM
SPET 090608E-PM SE30 18.60 5.5 0.8 4.75 880-0906W08H-P-GM
SPET 090608E-PL SE30 18.60 5.5 0.8 4.75 880-0906W08H-P-LM

表は横に動かせます。

ご注文・お見積り

いまお使いのチップのメーカー名と型番をメールでお送りください。置き換えられる型番と、お見積りをお返しします。

(JavaScriptを有効にすると表示されます)